Instapklare koppelwoning in rustige wijk
Koppelwoning
Burgemeester Van de Keerestraat 8, 9988 Watervliet
Ref: spir2459
3 slaapkamers
1 badkamer
167m2 woonopp.
334m2 grondopp.
EPC: 117 kWh/m2
Bouwjaar: 2011
Omschrijving
Deze recente halfopen bebouwing bevindt zich een rustige verkeersarme wijk in het landelijke Watervliet. De woning werd gebouwd in 2011 en is voorzien van alle moderne isolatietechnieken en comfort. Deze woning is in perfecte staat van onderhoud en zal menig gezinnen kunnen bekoren door de lichtrijke ruimtes, mooie slaapkamers en kwaliteitsvolle afwerking.
Er werd recent nog een volledig nieuwe maatkeuken geïnstalleerd en parketvloer geplaatst in de leefruimte.
Indeling:
- inkomhal
- gastentoilet
- lichtrijke leefruimte met zithoek en eetplaats in parketvloer
- open ingerichte keuken met eiland, voorzien van granieten werkblad
- inpandige garage
- 3 volwaardige slaapkamers op verdiep
- CV-ruimte met opbergplaats
- mooie ingerichte badkamer met ruime inloopdouche, hangtoilet en modern badkamermeubel
- praktische zolderruimte met schuiftrap
De zonnige tuin is volledig aangelegd en steeds netjes onderhouden. In de tuin treft u nog een handig tuinhuis voor fietsen, grasmachine..
Meer info en bezoek:
09/377 31 77
Er werd recent nog een volledig nieuwe maatkeuken geïnstalleerd en parketvloer geplaatst in de leefruimte.
Indeling:
- inkomhal
- gastentoilet
- lichtrijke leefruimte met zithoek en eetplaats in parketvloer
- open ingerichte keuken met eiland, voorzien van granieten werkblad
- inpandige garage
- 3 volwaardige slaapkamers op verdiep
- CV-ruimte met opbergplaats
- mooie ingerichte badkamer met ruime inloopdouche, hangtoilet en modern badkamermeubel
- praktische zolderruimte met schuiftrap
De zonnige tuin is volledig aangelegd en steeds netjes onderhouden. In de tuin treft u nog een handig tuinhuis voor fietsen, grasmachine..
Meer info en bezoek:
09/377 31 77
Indeling
Gelijkvloers
Garage | inpandige garage met sectionaalpoort | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Volledig geïnstalleerde open keuken met alle denkbare toestellen en granieten werkblad | |
Living | Lichtrijke living met zicht op tuin | |
Terras | Aangelegd zonnig terras achteraan de woning | |
Wc1 | Gastentoilet in inkomhal |
Verdieping 1
Badkamer 1 | prachtig ingerichte badkamer met ruime inloopdouche, hangtoilet en modern badkamermeubel | |
Cv ruimte | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 |
Verdieping 2
Zolder1 | Geïsoleerde zolder met schuiftrap |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 117 kWh/m² |
117
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Energiezuinige verwarmingsketel van het merk 'Bulex' via radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | automatische rolluiken voorzien achteraan de woning |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 334 m² |
Woonoppervlakte | 167 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 654/E2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
K-peil | K 38 |
E-peil | 78 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.